網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
鞏義市匯智供水材料有限公司 版權(quán)所有 ? 2024 Inc.
服務(wù)熱線:17319758766 郵箱:474146148@qq.com
地址:鞏義市西村工業(yè)園區(qū)
鞏義市匯智供水材料有限公司
手 機(jī):17319758766
郵箱:474146148@qq.com
網(wǎng) 址:http://40clorisavenuebeaumaris.com
風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、密封、耐介質(zhì)、便于位移和安裝,是環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域中一種理想的減震、降 噪、消煙除塵的配套件。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1、具有良好的反復(fù)位移(變化)還原性,能在較小尺寸范圍內(nèi)提供較大的多維方向補(bǔ)償,能較好的**各種管道安裝連接時(shí)產(chǎn)生的多向誤差。
2、具有優(yōu)越的吸聲隔震功能,能有效的減少和**鍋爐、風(fēng)機(jī)等系統(tǒng)品聲和震動(dòng)的傳遞。
3、無(wú)力的傳遞損耗,減少了設(shè)計(jì)程序,無(wú)需增加其它輔助設(shè)施。
4、具有較高耐熱和耐腐蝕性能,不生銹,減少維修費(fèi)用。
5、具有優(yōu)異的氣密性和柔順性、能保證輸送介質(zhì)無(wú)泄漏和反復(fù)位移后恢復(fù)原狀。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.補(bǔ)償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2.波紋補(bǔ)償器具有較大的伸縮量,方便閥門(mén)管道的安裝與拆卸。
3.吸收設(shè)備振動(dòng),減少設(shè)備振動(dòng)對(duì)管道的影響。
4.吸收地震、地陷對(duì)管道的變形量。
工作性能Technical performance | FUB |
補(bǔ)償長(zhǎng)度compensation | ±90mm |
工作壓力Working pressure | ≤4500pa |
溫度范圍Temperature range | -40℃-300℃ |
安裝長(zhǎng)度Installation length | 300-450mm |
拉伸長(zhǎng)度變化率Variation rate of extension | ≤15% |
兩端支架間距支架之和Distance between fixed brackets on the both ends | ≤15m |
兩端滑動(dòng)支架間距Distance between flexible brackets on the both ends | 2-4m |
膠料性能Performance of rubber | |
拉伸強(qiáng)度Tensile strength | ≥12Mpa |
扯斷長(zhǎng)率Elongation at failure | ≥300% |
扯斷*變形Permanent set at break | ≤25% |
硬度Rigidity | 58±3° |
熱空氣考化Aging in the heated air | 72℃×72h |
拉斷伸長(zhǎng)變化率Change in elongation at break | ≥20% |
安裝數(shù)據(jù)表Installation date
型號(hào)Model(mm) | 管外徑External Diameter of Pipe D | D1 | D2 | D3 | 法蘭厚度Flange thickness mm | 連接螺栓數(shù)量No.of connecting bolts nxФM | 重量Weight kg |
FUB800 | 812 | 950 | 1000 | 850 | 8 | 24×M22 | 184.6 |
FUB900 | 912 | 1050 | 1100 | 950 | 203.6 | ||
FUB1000 | 10212 | 1150 | 1200 | 1052 | 10 | 30×M22 | 221.9 |
FUB1100 | 1112 | 1250 | 1300 | 1152 | 240.7 | ||
FUB1200 | 1212 | 1350 | 1400 | 1252 | 259.5 | ||
FUB1300 | 1312 | 1450 | 1500 | 1352 | 278.3 | ||
FUB1400 | 1412 | 1550 | 1600 | 1452 | 30×M22 | 357.3 | |
FUB1500 | 1512 | 1650 | 1700 | 1552 | 36×M22 | 391.2 | |
FUB1600 | 1614 | 1750 | 1800 | 1654 | 10 | 426.3 | |
FUB1700 | 1714 | 1850 | 1900 | 1754 | 449.7 | ||
FUB1800 | 1814 | 1950 | 2000 | 1854 | 44×M22 | 481.0 | |
FUB1900 | 1914 | 2050 | 2120 | 1954 | 533.4 | ||
FUB2000 | 2016 | 2170 | 2240 | 2056 | 619.9 | ||
FUB2100 | 2116 | 2270 | 2340 | 2156 | 12 | 54×M30 | 753.3 |
FUB2200 | 2216 | 2370 | 2440 | 2256 | 785.3 | ||
FUB2300 | 2316 | 2470 | 2540 | 2356 | 817.2 | ||
FUB2400 | 2416 | 2570 | 2640 | 2456 | 800.2 | ||
FUB2500 | 2516 | 2670 | 2740 | 2556 | 881.2 | ||
FUB2600 | 2616 | 2770 | 2840 | 2656 | 14 | 64×M30 | 913.2 |
FUB2800 | 2816 | 2970 | 3040 | 2856 | 986.5 | ||
FUB3000 | 3016 | 3170 | 3240 | 3056 | 1050.5 | ||
FUB3200 | 3216 | 3370 | 3440 | 3256 | 1114.6 |
網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們